(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,华兴源创(688001)获外资卖出3.65万股。截至目前,陆股通持有华兴源创23.88万股,占流通股0.05%,累计持股成本24.73元,持股盈利24.18%。
华兴源创最近5个交易日下跌1.60%,陆股通累计净买入6.69万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价30.86元;最近20个交易日下跌4.36%,陆股通累计净卖出10.61万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价31.92元;最近60个交易日下跌18.22%,陆股通累计净卖出81.36万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价33.31元。
华兴源创近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-18 | 23.88万 | 0.05 | -114.12万 | -3.65万 | 24.73 |
2023-8-17 | 27.52万 | 0.06 | 201.03万 | 6.52万 | 25.60 |
2023-8-16 | 21.0万 | 0.05 | 46.17万 | 1.51万 | 23.98 |
2023-8-15 | 19.49万 | 0.04 | -149.7万 | -4.86万 | 23.46 |
2023-8-14 | 24.36万 | 0.06 | 221.0万 | 7.18万 | 24.92 |
2023-8-11 | 17.18万 | 0.04 | -186.33万 | -5.9万 | 22.47 |
2023-8-10 | 23.09万 | 0.05 | 159.35万 | 4.97万 | 24.79 |
2023-8-9 | 18.12万 | 0.04 | -1.02万 | -318 | 22.80 |
2023-8-8 | 18.15万 | 0.04 | -12.07万 | -3721 | 22.82 |
2023-8-7 | 18.52万 | 0.04 | -91.87万 | -2.8万 | 23.01 |
关键词: